¿Hablamos?
Ponte en contacto con nosotros y un equipo de expertos te ayudará a resolver cualquier duda que tengas.
Página 39
Actualidad y case studies sobre finanzas integradas, APIS y mucho más
Ponte en contacto con nosotros y un equipo de expertos te ayudará a resolver cualquier duda que tengas.
Si quieres saber más
Te puede interesar
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. titular de este portal utiliza cookies y/o tecnologías similares propias y de terceros para fines técnicos, de personalización, analíticos, de publicidad comportamental o publicidad relacionada con tus preferencias sobre la base de un perfil elaborado a partir de tus hábitos de navegación (por ejemplo, páginas visitadas). Si deseas obtener información más detallada, consulta nuestra Política de Cookies.
Este es el configurador avanzado de cookies propias y de terceros. Aquí puedes modificar parámetros que afectarán directamente a tu experiencia de navegación en esta web.
Estas cookies son importantes para darte acceso seguro a zonas con información personal o para reconocerte cuando inicias sesión.
| Denominación | Titular | Duración | Finalidad |
| gobp.lang | BBVA | 1 mes | Preferencia de idioma |
| aceptarCookies | BBVA | 1 año | Configuración Cookies aceptadas |
| _abck | BBVA | 1 año | Ayuda a protegerse contra los ataques de sitios web maliciosos |
| bm_sz | BBVA | 4 horas | Ayuda a protegerse contra los ataques de sitios web maliciosos |
| ADRUM_BTs | Salesforce Marketing Cloud | Sesión | Requerido para la supervisión del servicio, inherente al SFMC |
| ADRUM_BT1 | Salesforce Marketing Cloud | Sesión | Requerido para la supervisión del servicio, inherente al SFMC |
| ADRUM_BTa | Salesforce Marketing Cloud | Sesión | Requerido para la supervisión del servicio, inherente al SFMC |
| ADRUM_BT | Salesforce Marketing Cloud | Sesión | Requerido para la supervisión del servicio, inherente al SFMC |
| xt_0d95e | Salesforce Marketing Cloud | Sesión | Recordar las preferencias del usuario (si las hay) |
| __s9744cdb192d044faa1bf201d29fafd1e | Salesforce Marketing Cloud | Sesión | Recordar las preferencias del usuario (si las hay) |
| wpml_browser_redirect_test | WPML | Sesión | Traducción de textos del portal |
| wp-wpml_current_language | WPML | 24 horas | Traducción de textos del portal |
Permiten medir, de forma anónima, el número de visitas o la actividad. Gracias a ellas podemos mejorar constantemente tu experiencia de navegación.
| Denominación | Titular | Duración | Finalidad |
| AMCV_*** | Adobe Analytics | Sesión | ID de visitante único que se usan en las soluciones de Marketing Cloud |
| AMCVS_*** | Adobe Analytics | 2 años | ID de visitante único que se usan en las soluciones de Marketing Cloud |
| demdex (safari) | Adobe Analytics | 180 días | Crear y almacenar identificadores únicos y persistentes |
| sessionID | Adobe Analytics | Sesión | Cookie interna de Launch usada para identificar al usuario |
| gpv_URL | Adobe Analytics | Sesión | plugin Adobe Analytics: getPreviousValue Capturar el valor de una determinada variable en la siguiente vista de página, en este caso la prop1 |
| gpv_level1 | Adobe Analytics | Sesión | Cookie utilizada para almacenar el levl1 del DataLayer de la página anterior. |
| gpv_pageIntent | Adobe Analytics | Sesión | Cookie utilizada para almacenar el pageIntent de la página anterior. |
| gpv_pageName | Adobe Analytics | Sesión | Cookie utilizada para almacenar el pagename de la página anterior. |
| aocs | Adobe Analytics | Sesión | Cookie que almacena los primeros valores recogidos al inicio de un proceso. |
| TTC | Adobe Analytics | Sesión | Cookie usada para almacenar el tiempo transcurrido entre el evento App Page Visit y App Completed. |
| TTCL | Adobe Analytics | Sesión | Cookie usada para almacenar el tiempo transcurrido entre el evento LogIn y App Completed. |
| s_cc | Adobe Analytics | Sesión | Determinar si las cookies están activas |
| s_hc | Adobe Analytics | Sesión | Cookie usada por Adobe con propositos de analítica. |
| s_ht | Adobe Analytics | Sesión | Cookie usada por Adobe con propositos de analítica. |
| s_nr | Adobe Analytics | 2 años | Determinar el número de visitas de usuario |
| s_ppv | Adobe Analytics | Persistente | plugin Adobe Analytics: getPercentPageViewed Determinar el procentaje de página que visualiza un usuario |
| s_sq | Adobe Analytics | Sesión | Funcionalidades ClickMap/ActivityMap |
| s_tp | Adobe Analytics | Sesión | Cookie usada por Adobe con propositos de analítica. |
| s_visit | Adobe Analytics | 2 años | Cookie usada por Adobe para saber cunado una sesión se ha iniciado. |
Permiten que la publicidad que te mostramos sea personalizada y relevante para ti. Gracias a estas cookies no verás anuncios que no te interesen.
| Denominación | Titular | Duración | Finalidad |
| OT2 | VersaTag | 90 días | Cookie de VersaTag usada para almacenar un id de usuario y el numero de visitas del usuario. |
| u2 | VersaTag | 90 días | Cookie de VersaTag en la que se almacena el ID del usuario |
| TargetingInfo 2 | MediaMind | 1 año | Cookie que sirve para asignar un número unico random que genera MediaMind. |
Estas cookies están relacionadas con características generales como, por ejemplo, el navegador que utilizas.
| Denominación | Titular | Duración | Finalidad |
| mbox | Adobe Target | 9 días | Cookie usada por Adobe Target para hacer test de personalizacion de experencia del usuario. |
Parece que estás navegando desde México España Argentina Perú Colombia Bélgica Chile EEUU Francia Hong Kong Italia Portugal Reino Unido Turquía Uruguay Venezuela Alemania, así que vamos a mostrarte el contenido personalizado para tu localización. Cambiar
Para poder acceder al área privada y sandbox correspondiente, selecciona el país de las APIs que quieres utilizar.
© BBVA API_Market. Aviso Legal, Datos Personales, Política de Cookies, Seguridad
Elige el país del que quieres que te mostremos su contenido por defecto.